Das iPhone XS Max gibt es in zwei Versionen als Dual-SIM Handy. Die weltweite Version bietet wie das iPhone XS Dual einen Nano-SIM-Steckplatz sowie zusätzlich einen eSIM-Chip, um weitere Tarife rein digital zu nutzen. Das ist allerdings erst ab iOS 12 möglich. Eine spezielle iPhone Variante für China, Hongkong und Macau verfügt stattdessen über zwei Nano-SIM-Slots, dann aber ohne eSIM-Chip. Wir vergleichen das XS Max als eSIM-Version.
iPhone XS Max im Vergleich

Platz 12 in beste Dual-SIM Handys
Platz 68 bei Preis/Leistung
Kundenmeinung
nicht vorhanden
Vorteile
- Sehr hohe Leistung
- Mehrere Tarife als eSIM aktivierbar
- Exzellente Kamera
Nachteile
- Sehr hoher Kaufpreis
- eSIM lässt sich erst ab iOS 12 nutzen
Eigenschaften
- iOS 11 (Update auf 12 angekündigt) Betriebssystem
- 6,5″ Display, 2688×1242 px, 458 ppi
- Mobilfunk: LTE, UMTS, GPRS
- Kameras: 12,0 + 7,0 Megapixel

Fazit
Technik und Handydetails
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Handy | Apple iPhone XS Max |
Betriebssystem | iOS 11 (Update auf 12 angekündigt) iOS Nutzeroberfläche |
Bildschirm | Bewertung: |
Bilddiagonale | 6,5 Zoll |
Bildauflösung | 2688 x 1242 Pixel |
Pixeldichte | 458 ppi |
Display-Anteil an der Vorderseite | 84.4 % |
Display-Typ | OLED Super Retina HD Display |
Bildschirmschutz | Kratzgeschütztes Glas |
Kameras | Bewertung: |
Hauptkamera Auflösung | 12,0 Megapixel |
Hauptkamera Blende | f/1.8 |
Hauptkamera Ausstattung | 4x-LED-Blitz, Weitwinkel, Teleobjektiv, optische Bildstabilisierung |
Frontkamera Auflösung | 7,0 Megapixel |
Frontkamera Blende | f/2.2 |
Frontkamera Ausstattung | Tiefenerkennung, HDR |
SIM-Karten | Bewertung: |
1. SIM-Steckplatz | Nano-SIM |
2. SIM-Steckplatz | eSIM |
Dual-SIM-Technik | Dual-SIM Standby |
Mobilfunk | Bewertung: |
Verbindungsgeschwindigkeit | bis zu 1000 MBit/s (Download). bis zu 100 MBit/s (Upload) |
Übertragungsstandards | LTE, UMTS, GPRS |
Mobilfunk-Frequenzen | 4G: 800 / 1800 / 2600 MHz 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Leistung | Bewertung: |
Arbeitsspeicher | 4 GB RAM |
Interner Speicher | 64 bis 512 GB |
Externer Speicher | bis zu 0 GB per microSD-Karte |
Prozessor | Hexa-Core A12 Bionic Chip mit Neural Engine mit 2x 2,74 +4x ? GHz Taktfrequenz |
Grafik-Einheit | Apple GPU (Quad-Core) |
Benchmark-Test | 250000 (Antutu) |
Akku | Bewertung: |
Akkukapazität | 3400 mAh |
Akkutyp | Li-Ionen |
Schnellladefunktion | Ja |
Kabelloses Laden | Ja |
Entnehmbar | Nein |
Gesprächszeit (max.) | 1500 Minuten |
Standby-Zeit (max.) | 3900 Minuten |
Gehäuse | |
Maße | 15,75 x 7,74 x 0,77 cm |
Gewicht | 208 g |
IP-Schutzklasse | IP 68 |
Außenmaterial (außer Display) | Edelstahl, Glas |
Weitere Ausstattung | |
Sensoren |
|
Sonstiges |
|